Teleskoplar | ||
T122 122 cm Cassegrain-Nasymth | ||
|
||
Odak Düzlemi Aleti ve Özellikleri: | ||
|
||
(Önceki) Apogee U42 için Parlaklık- SNR/Akı diyagramları | ||
İST60 60 cm Cassegrain | ||
Odak Düzlemi Aleti ve Özellikleri: | ||
|
||
(Önceki) Apogee U42 için Parlaklık- SNR/Akı diyag. ve Dönüşüm Kats. | ||
T40 40 cm Schmidt-Cassegrain | ||
|
||
Odak Düzlemi Aleti ve Özellikleri: | ||
|
||
Apogee U47 için Parlaklık- SNR/Akı diyagramları | ||
T30 (a ve b) 30 cm Schmidt-Cassegrain | ||
|
||
Odak Düzlemi Aleti ve Özellikleri (T30 a): | ||
|
||
(Önceki) Apogee U42 için Parlaklık- SNR/Akı diyagramları | ||
T20 20 cm Schmidt-Cassegrain | ||
|
||
T12 12 cm Newtonian | ||
|
||
T10 10 cm Newtonian | ||
|
||
Güneş Teleskobu Coronado SolarMax40 | ||
|
||
İlk dört teleskop, ayrı dört kubbenin içinde olup bilimsel amaçlı proje gözlemlerinde kullanılmaktadır. T30b kubbesine 2011 başında İST60 (İstanbul Üniversitesi Teleskobu) yerleştirilmiş, T30b teleskobu daha çok eğitim uygulamalarında kullanılmak üzere ÇOMÜ Fen & Edebiyat Fakültesi binasındaki Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü’ne kurulmuştur. Listedeki diğer küçük teleskoplar, taşınabilir olup eğitim amaçlı amatör ve halk günü etkinlik gözlemleri için kullanılmaktadır. | ||
Işıkölçerler (Detektörler) | ||
1- Apogee Alta U42 yüksek duyarlıklı ve geniş alanlı CCD kamera ve ona bağlı Bessell UBVRI filtreleri | ||
TÜBİTAK-TBAG 106T688 nolu proje kapsamında alınmıştır. | ||
2- Apogee Alta U47 yüksek duyarlıklı ve geniş alanlı CCD kamera ve ona bağlı Bessell UBVRI filtreleri | ||
ÇOMÜ BAP proje bütçelerinden alınmıştır. | ||
3- Apogee Alta U47 yüksek duyarlıklı ve geniş alanlı CCD kamera ve ona bağlı Bessell UBVRI filtreleri | ||
TÜBİTAK-TBAG 111T224 nolu proje kapsamında alınmıştır. | ||
4- Apogee Alta U42 yüksek duyarlıklı ve geniş alanlı CCD kamera ve ona bağlı Bessell UBVRI filtreleri | ||
İstanbul Üniversitesine aittir. | ||
5- SBIG STL-1001E yüksek duyarlıklı ve geniş alanlı CCD kamera ve ona bağlı Bessell UBVRI filtreleri | ||
TÜBİTAK-TBAG 105T083 nolu proje bütçesinden satın alınmıştır. | ||
6- SBIG ST-10XME yüksek duyarlıklı ve dar alanlı CCD kamera ve ona bağlı Bessell UBVRI filtreleri | ||
TÜBİTAK-TBAG 102T201 nolu proje bütçesinden satın alınmıştır. | ||
7- SBIG ST-237 CCD kamera ve IFW filtre tekeri | ||
ÇOMÜ BAP proje bütçelerinden satın alınmıştır. | ||
8- SSP5 fotometri ve ona bağlı Johnson UBVRI filtreleri | ||
ÇOMÜ BAP proje bütçelerinden satın alınmıştır. | ||
9- SSP5A fotometri ve ona bağlı Johnson UBVRI filtreleri | ||
ÇOMÜ BAP proje bütçelerinden satın alınmıştır. | ||
Yukarıdaki verilen Apogee Alta U42 ve U47, SBIG STL-1001E ve SBIG ST 10XME kameralar ve süzgeç setleri, bilimsel ve eğitim amaçlı proje gözlemlerinde dört büyük teleskop (T122, T40, T30a ve T30b) ile kullanılmaktadır. | ||
Diğer Aletler | ||
1- Paramount ME marka Alman ekvatoryal kurgu robotik teleskop ayağı | ||
T30a teleskobu için TÜBİTAK- TBAG 108T714 nolu proje bütçesinden satın alınmıştır. | ||
2- Ava Astrovid Stellaca EX CDD kamera | ||
ÇOMÜ BAP proje bütçelerinden satın alınmış olup amatör çalışmalar ve halk günlerinde eğitsel amaçlı kullanılmaktadır. | ||
3- GPS Garmin e-map | ||
ÇOMÜ BAP proje bütçelerinden satın alınmış olup gözlem başlangıcında zaman düzeltmesi yapmak için kullanılmaktadır. | ||
4- GPS Garmin 18 PC USB | ||
TÜBİTAK-TBAG 105T083 nolu proje bütçesinden satın alınmış olup gözlem sırasında zaman düzeltmesini uyduyla eşzamanlı yapmak için kullanılmaktadır. | ||
5- 2 adet Davis marka Meteoroloji İstasyonu | ||
ÇAAM’a ait olan 2009 yılı bütçesiyle alınmıştır ve T40 binasının yanına kuruludur. İÜ’ye ait olan İST60 kontrol binasına kuruludur. Her iki istasyonun hava şartlarına ilişkin verileri gözlemevlerinin internet sitelerinden yayınlanmaktadır. | ||
Teknik ve performans gözlemleri çıktılarına ulaşmak için tıklayınız. |